ЗИП СОНДЕКС (S) / РИДАН (НН) /ЭТРА (с)
Цены на пластины и уплотнительные прокладки для пластинчатых теплообменников СОНДЕКС (S), РИДАН (НН),ЭТРА (с), ТПлР и прочих марок пластинчатых теплообменников собранных из комплектующих SONDEX (Дания).
Прокладка «Sonder Snap» Прокладка «Sonder Lock» Прокладка «Hang-on» «Clip-on»
Дополнительные скидки от объёма!!!
Цены указаны с учетом НДС!
Акция! Скидки до 30 % от цены !!!
Наименование позиции | EUR с НДС за 1 шт. |
S 04 пластина AISI 316.05 мм (теплообменник снят с производства) | 31.87 |
S 04 прокладка EPDM (теплообменник снят с производства) | 24.71 |
S 04 прокладка Nitril (теплообменник снят с производства) | 18.22 |
S 04А пластина AISI 316.05 мм TL | 7.30 |
S 04А прокладка EPDM | 4.63 |
S 04А прокладка Nitril | 4.63 |
S 07 пластина AISI 316.05 мм (теплообменник снят с производства) | 56.65 |
S 07 прокладка EPDM (теплообменник снят с производства) | 25.96 |
S 07 прокладка Nitril (теплообменник снят с производства) | 22.89 |
S 07A пластина AISI 316.04 мм | 12.50 |
S 07A пластина AISI 316.05 мм | 12.53 |
S 07A прокладка EPDM | 7.90 |
S 07A прокладка Nitril | 7.90 |
S 08 пластина AISI 316.05 мм (теплообменник снят с производства) | 44.29 |
S 08 прокладка EPDM (теплообменник снят с производства) | 34.49 |
S 08 прокладка Nitril (теплообменник снят с производства) | 29.05 |
S 08A пластина AISI 316.05 мм | 10.97 |
S 08A прокладка EPDM | 5.76 |
S 08A прокладка Nitril | 5.76 |
S 14 пластина AISI 316.05 мм (теплообменник снят с производства) | 76.38 |
S 14 прокладка EPDM (теплообменник снят с производства) | 26.78 |
S 14 прокладка Nitril (теплообменник снят с производства) | 26.04 |
S 14A пластина AISI 316.04 мм | 18.85 |
S 14A пластина AISI 316.05 мм | 18.88 |
S 14A прокладка EPDM | 8.23 |
S 14A прокладка Nitril | 8.23 |
S 19A пластина AISI 316.04 мм | 27.81 |
S 19A пластина AISI 316.05 мм | 33.42 |
S 19A прокладка EPDM | 11.94 |
S 19A прокладка Nitril | 11.94 |
S 20 пластина AISI 316.05 мм (теплообменник снят с производства) | 88.14 |
S 20 прокладка EPDM (теплообменник снят с производства) | 56.19 |
S 20 прокладка Nitril (теплообменник снят с производства) | 58.61 |
S 20A пластина AISI 316.04 мм | 30.13 |
S 20A пластина AISI 316.05 мм | 35.44 |
S 20A прокладка EPDM | 13.90 |
S 20A прокладка Nitril | 13.90 |
S 21 пластина AISI 316.04 мм | 33.90 |
S 21 пластина AISI 316.05 мм | 42.37 |
S 21 прокладка EPDM | 12.54 |
S 21 прокладка Nitril | 12.54 |
S 21A пластина AISI 316.04 мм | 43.33 |
S 21A пластина AISI 316.05 мм | 46.50 |
S 21A прокладка EPDM | 15.67 |
S 21A прокладка Nitril | 15.67 |
S 22 пластина AISI 316.05 мм | 50.45 |
S 22 прокладка EPDM | 16.02 |
S 22 прокладка Nitril | 16.02 |
S 41 пластина AISI 316.04 мм | 45.20 |
S 41 пластина AISI 316.05 мм | 56.50 |
S 41 прокладка EPDM | 15.86 |
S 41 прокладка Nitril | 15.86 |
S 41A пластина AISI 316.04 мм | 50.61 |
S 41A пластина AISI 316.05 мм | 56.50 |
S 41A прокладка EPDM | 15.86 |
S 41A прокладка Nitril | 15.86 |
S 42 пластина AISI 316.04 мм | 51.17 |
S 42 пластина AISI 316.05 мм | 61.14 |
S 42 прокладка EPDM | 16.68 |
S 42 прокладка Nitril | 16.68 |
S 43 пластина AISI 316.05 мм | 90.65 |
S 43 пластина AISI 316.06 мм | 104.13 |
S 43 прокладка EPDM | 14.68 |
S 43 прокладка Nitril | 14.68 |
S 47 пластина AISI 316.04 мм | 58.82 |
S 47 пластина AISI 316.05 мм | 68.48 |
S 47 прокладка EPDM | 10.44 |
S 47 прокладка FIRST EPDM | 9.27 |
S 47 прокладка Nitril | 10.44 |
S 62 пластина AISI 316.04 мм | 82.60 |
S 62 пластина AISI 316.05 мм | 86.95 |
S 62 прокладка EPDM | 11.95 |
S 62 прокладка Nitril | 11.95 |
S 65 пластина AISI 316.05 мм | 111.76 |
S 65 пластина AISI 316.06 мм | 129.06 |
S 65 прокладка EPDM | 18.13 |
S 65 прокладка Nitril | 18.13 |
S 81 пластина AISI 316.05 мм | 135.43 |
S 81 пластина AISI 316.06 мм | 157.33 |
S 81 прокладка EPDM | 27.78 |
S 81 прокладка Nitril | 27.78 |
S 100 пластина AISI 316.05 мм | 126.34 |
S 100 пластина AISI 316.06 мм | 146.32 |
S 100 прокладка EPDM | 25.64 |
S 100 прокладка Nitril | 25.64 |
S 113 пластина AISI 316.05 мм | 144.66 |
S 113 пластина AISI 316.06 мм | 167.87 |
S 113 прокладка EPDM | 32.21 |
S 113 прокладка Nitril | 32.21 |
Дополнительные скидки от объёма!!!
ООО «МЗ Тепло Системы» - производит сервисное обслуживание и ремонт теплообменников в Москве и на территории Центрального Федерального Округа.
Офис: г. Москва, ул. Б. Косинская д. 27 стр. 2.
Склад: г. Москва, ул. Электродная д. 3 Б.
тел.: +7 (499) 397-01-02
тел./факс: +7 (495) 700-36-81
моб. тел.: +7 (915) 298-67-23
E-mail: info@mztsrus.ru отдел продаж
E-mail: info@mztservice.ru сервисная служба
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка лайков вк