Цены VMtec ALTERA VMEH 20
Модельный ряд VMtec ALTERA VMEH 20
График производительности
Таблица производительности
Марка насоса | Кол-во ступеней | кВт | лс | Q = подача | |||||||||||
Трехфазный 380В (50 Гц) | л/мин | 133 | 150 | 167 | 183 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 417 | 467 | |||
м3/час | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||||
ALTERA VMEH 20/2T | 2 | 2.2 | 3 | Н, u | 28,5 | 28 | 27,5 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22,5 | 20,5 | 16,5 | 12 |
ALTERA VMEH 20/3T | 3 | 3 | 4 | 43 | 42,5 | 41,5 | 41 | 39,5 | 38 | 36,5 | 34,5 | 31,5 | 25,5 | 19 | |
ALTERA VMEH 20/4T | 4 | 4 | 5,5 | 58 | 57 | 56 | 55,5 | 53,5 | 51,5 | 49,5 | 46,5 | 42,5 | 34,5 | 26 | |
ALTERA VMEH 20/5T | 5 | 5,5 | 7.5 | 72,5 | 71,5 | 70,5 | 69,5 | 67 | 64,5 | 62 | 58,5 | 53,5 | 43,5 | 32,5 |
Технические характеристики
Модель насоса | Кол-во ступеней | Потребляемая мощность | Мощность мотора | Внутренний конденсатор | Номинальный ток | |||||
Однофазный 220-240В 50 Гц | Трехфазный 380-415В 50 Гц | кВт | л.с. | кВт | мкФ | В | Однофазный 220-240В 50 Гц | Трехфазный | ||
220-240В 50Гц | 380-415В 50 Гц | |||||||||
-------------- | VMEH 20/2Т | 2 | 2,2 | 3 | 2,35 | - | - | - | 8 | 4,6 |
-------------- | VMEH 20/3Т | 3 | 3 | 4 | 3,64 | - | - | - | 11,6 | 6,7 |
-------------- | VMEH 20/4Т | 4 | 4 | 5,5 | 4,57 | - | - | - | 14 | 8,1 |
-------------- | VMEH 20/5Т | 5 | 5,5 | 7,5 | 5,79 | - | - | - | 16,6 | 9,6 |
Спецификация
- Асинхронный 2-х полюсный двигатель с внешней вентиляцией;
- Класс изоляции F;
- Класс защиты IP55;
- Однофазное напряжение 230 B ± 10% 50 Гц, трехфазное напряжение 230/400 В ± 10% 50 Гц;
- Постоянно включенный конденсатор и встроенная тепловая защита с автоматическим перезапуском для однофазной версии;
- Для трехфазной версии тепловая защита должна быть предусмотрена потребителем;
- Присоединения для входа (DNA) 1 для ALTERA VMEH 20 1 /4 ”
- Присоединение для выхода (DNM) 1" для ALTERA VMEH 20
Перекачиваемая жидкость | Тип жидкости | Чистая вода, раствор гликоля, умеренно агрессивные жидкости и умеренно вязкие жидкости |
Максимальная температура[C°] | + 110 | |
Минимальная температура[C°] | - 15 | |
Макс. концентрация хлора | 550 ppm | |
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1 | |
Патрубки | VMEH 20 | Dn1 Rp1” 1/2 Dn1 Rp1” 1/4 |
Материалы | Корпус | EN 1.4301 (AISI 304) |
Рабочие колеса | EN 1.4301 (AISI 304) | |
Кожух | EN 1.4301 (AISI 304) | |
Уплотнительное кольцо | EPDM | |
Крышка корпуса | EN 1.4301 (AISI 304) | |
Уплотнение | Керамика/Графит/EPDM | |
Кольцо-вкладыш | EN 1.4301 (AISI 304) + PTFE | |
Вал | EN 1.4301 (AISI 304) | |
Кронштейн | Литой алюминий | |
Проверялся по стандарту | ISO 9906 A |
Модель насоса | Размеры | Упаковка, вес кг | ||||||||||||||
Трехфазный 380-415V 50Hz | A мм | E мм | F мм | G мм | DN1 | DN2 | ØB мм | H мм | H1 мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | M мм | N мм | N1 мм | Трехфазный |
VMEH 20/2T | 144 | 388,5 | 532,5 | 131 | Rp 2" | Rp 1" ½ | 179 | 231 | 100 | 113,1 | 172,6 | 24,5 | ||||
VMEH 20/3T | 144 | 388,5 | 532,5 | 131 | 179 | 231 | 100 | 113,1 | 172,6 | 27,5 | ||||||
VMEH 20/4T | 192 | 397 | 589 | 146 | 194 | 246 | 100 | 150,2 | 231,2 | 170 | 160 | 192 | 34,5 | |||
VMEH 20/5T | 240 | 412 | 652 | 151 | 218 | 263 | 112 | 151,7 | 280,7 | 180 | 190 | 220 | 46 |
г. Москва, ул. Б. Косинская д. 27 стр. 2.
тел.: +7 (499) 397-01-02
тел./факс: +7 (495) 700-36-81
моб. тел.: +7 (915) 298-67-23
E-mail: info@mztsrus.ru отдел продаж
E-mail: info@mztservice.ru сервисная служба
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка в инстаграм