Цены VMtec ALTERA VMEH 15
Модельный ряд VMtec ALTERA VMEH 15
График производительности
Таблица производительности
Марка насоса | Кол-во ступеней | кВт | лс | Q = подача | ||||||||||
Трехфазный 380В (50 Гц) | л/мин | 133 | 150 | 167 | 183 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 417 | |||
м3/час | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||||
ALTERA VMEH 15/2T | 2 | 1.5 | 2 | Н, u | 26 | 25,5 | 25,5 | 25 | 23 | 21,5 | 19,5 | 17,5 | 14,5 | 9,5 |
ALTERA VMEH 15/3T | 3 | 2.2 | 3 | 39,5 | 39 | 38 | 37,5 | 34,5 | 32,5 | 29,5 | 26 | 22 | 14,5 | |
ALTERA VMEH 15/4T | 4 | 3 | 4 | 53 | 52 | 51,5 | 50,5 | 47 | 44 | 40 | 35,5 | 30 | 20 | |
ALTERA VMEH 15/5T | 5 | 4 | 5.5 | 65,5 | 64,5 | 63,5 | 62,5 | 57,5 | 54 | 49 | 43,5 | 36,5 | 24 | |
ALTERA VMEH 15/6T | 6 | 5.5 | 7.5 | 79,5 | 78 | 77 | 75,5 | 71 | 67 | 61,5 | 54 | 46 | 31,5 | |
ALTERA VMEH 15/7T | 7 | 5.5 | 7.5 | 92 | 90,5 | 89 | 87,5 | 82 | 77,5 | 70,5 | 62 | 52,5 | 36 |
Технические характеристики
Модель насоса | Кол-во ступеней | Потребляемая мощность | Мощность мотора | Внутренний конденсатор | Номинальный ток | |||||
Однофазный 220-240В 50 Гц | Трехфазный 380-415В 50 Гц | кВт | л.с. | кВт | мкФ | В | Однофазный 220-240В 50 Гц | Трехфазный | ||
220-240В 50Гц | 380-415В 50 Гц | |||||||||
-------------- | VMEH 15/2Т | 2 | 1,5 | 2 | 1,71 | - | - | - | 5,7 | 3,3 |
-------------- | VMEH 15/3Т | 3 | 2,2 | 3 | 2,55 | - | - | - | 8,3 | 4,8 |
-------------- | VMEH 15/4Т | 4 | 3 | 4 | 3,38 | - | - | - | 11,4 | 6,6 |
-------------- | VMEH 15/5Т | 5 | 4 | 5,5 | 4,22 | - | - | - | 13,2 | 7,6 |
-------------- | VMEH 15/6Т | 6 | 5,5 | 7,5 | 5,13 | - | - | - | 15,2 | 8,8 |
-------------- | VMEH 15/7Т | 7 | 5,5 | 7,5 | 5,91 | - | - | - | 17 | 9,8 |
Спецификация
- Асинхронный 2-х полюсный двигатель с внешней вентиляцией;
- Класс изоляции F;
- Класс защиты IP55;
- Однофазное напряжение 230 B ± 10% 50 Гц, трехфазное напряжение 230/400 В ± 10% 50 Гц;
- Постоянно включенный конденсатор и встроенная тепловая защита с автоматическим перезапуском для однофазной версии;
- Для трехфазной версии тепловая защита должна быть предусмотрена потребителем;
- Присоединения для входа (DNA) 1 для ALTERA VMEH 15 1 /4 ”
- Присоединение для выхода (DNM) 1" для ALTERA VMEH 15
Перекачиваемая жидкость | Тип жидкости | Чистая вода, раствор гликоля, умеренно агрессивные жидкости и умеренно вязкие жидкости |
Максимальная температура[C°] | + 110 | |
Минимальная температура[C°] | - 15 | |
Макс. концентрация хлора | 550 ppm | |
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1 | |
Патрубки | VMEH 15 | Dn1 Rp1” 1/2 Dn1 Rp1” 1/4 |
Материалы | Корпус | EN 1.4301 (AISI 304) |
Рабочие колеса | EN 1.4301 (AISI 304) | |
Кожух | EN 1.4301 (AISI 304) | |
Уплотнительное кольцо | EPDM | |
Крышка корпуса | EN 1.4301 (AISI 304) | |
Уплотнение | Керамика/Графит/EPDM | |
Кольцо-вкладыш | EN 1.4301 (AISI 304) + PTFE | |
Вал | EN 1.4301 (AISI 304) | |
Кронштейн | Литой алюминий | |
Проверялся по стандарту | ISO 9906 A |
Модель насоса | Размеры | Упаковка, вес кг | ||||||||||||||
Трехфазный 380-415V 50Hz | A мм | E мм | F мм | G мм | DN1 | DN2 | ØB мм | H мм | H1 мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | M мм | N мм | N1 мм | Трехфазный |
VMEH 15/2T | 144 | 344 | 488 | 124 | Rp 2" | Rp 1" ½ | 162 | 224 | 100 | 113,1 | 129,1 | 20 | ||||
VMEH 15/3T | 144 | 388,5 | 532,5 | 131 | 179 | 231 | 100 | 113,1 | 172,6 | 24,5 | ||||||
VMEH 15/4T | 192 | 388,5 | 580,5 | 131 | 179 | 231 | 100 | 113,1 | 172,6 | 28,5 | ||||||
VMEH 15/5T | 240 | 397 | 637 | 146 | 194 | 246 | 100 | 150,2 | 279,2 | 170 | 160 | 192 | 35,5 | |||
VMEH 15/6T | 288 | 412 | 700 | 151 | 218 | 263 | 112 | 151,7 | 328,7 | 180 | 190 | 220 | 47,5 | |||
VMEH 15/7T | 336 | 412 | 748 | 151 | 218 | 263 | 112 | 151,7 | 376,7 | 180 | 190 | 220 | 48,5 |
г. Москва, ул. Б. Косинская д. 27 стр. 2.
тел.: +7 (499) 397-01-02
тел./факс: +7 (495) 700-36-81
моб. тел.: +7 (915) 298-67-23
E-mail: info@mztsrus.ru отдел продаж
E-mail: info@mztservice.ru сервисная служба
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - вк накрутка