Теплоноситель Технология уюта -30 (цена за 1 л.)
Инструкция по применению
Основные физико-химические и технические показатели теплоносителя «Технология Уюта-30»
Показатель | Единица измерения | Для раствора |
Прозрачная однородная жидкость синего цвета без механических примесей Относительный коэффициент теплопередачи | ||
При+20°С | °С | 4,71* 10-4 |
При +100°С | °С -1 | 9,23* 10-4 |
Коэффициент объемного расширения | ||
При+20°С | °С | 4.7 * 10-4 |
При +100°С | °С | 7,4 * 10-4 |
Температура кипения (1 атм. или 1013 мбар) | °С | 107 |
Щелочность (0.1н НС l) при +20 °С | ед. PH | 15.8 |
Вязкость динамическая | ||
При+20°С | мПа °С | 3,5 |
При +100°С | мПа °С | 0,75 |
рН, при+20 °С | | 7,86 |
Плотность, при+20 °С | г/см3 | 1,068 |
Удельная теплопроводность | ||
при 20°С кДж/кг*К | кДж/кг *К | 3,45 |
при 100°С кДж/кг*К | кДж/кг *К | 3,68 |
Теплопроводность | ||
При 20°С | Вт/м *К | 0,43 |
При 100°*С | Вт/м *К | 0,42 |
Относительное падение давления | ||
При T+20°С | | 1,4 |
При Т+100°С | | 0,8 |
Давление пара при 100 °С | бар | 0,8 |
Коррозионное воздействие на металлы теплохладоносителя «Технология Уюта-65» и воды (время испытания 504 часов, температура + 90С)
<Металл | Ед. измерения | Норма по ТУ 2422-004 -57223659-2007 | «Технология Уюта -30» | |
Медь | Потеря веса г / м² в сутки | 0.1 | 0.04 | |
Припой | 0.2 | 0.07 | ||
Латунь | 0.1 | 0.05 | ||
Сталь | 0.1 | 0.01 | ||
Чугун | 0.1 | 0.02 | ||
Алюминий &l |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков вк