CS4 B 24 — M
Погружные скважинные насосы для скважин 4" обеспечивают широкий диапазон расходов и напоров. Эти насосы могут быть использованы в широком ряду подъемных, распределительных и напорных установок в гражданских и промышленных целях.
Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин диаметром 4" и более.
Рабочий диапазон. производительность – от 0,24 до 6 куб.м/ч, напор – до 230 м. водяного столба.
Максимальная глубина погружения: 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Расход, м³/ч | Напор, м. вод. ст. | Мощность, кВт | Страна |
CS4 A 25 — M | |||
0,6-1,5 | 138,7-42,7 | 0.75 | Италия |
CS4 A 36 — M | |||
0,6-1,5 | 200-61,6 | 1.1 | Италия |
CS4 B 12 — M | |||
0,6-2,4 | 71,8-24 | 0.55 | Италия |
CS4 B 16 — M | |||
0,6-2,4 | 95,7-32 | 0.75 | Италия |
CS4 B 24 — M | |||
0,6-2,4 | 143,5-48 | 1.1 | Италия |
CS4 C 9 — M | |||
1,2-4,2 | 47,7-19,8 | 0.55 | Италия |
CS4 C 13 — M | |||
1,2-4,2 | 68,9-28,6 | 0.75 | Италия |
CS4 C 19 — M | |||
1,2-4,2 | 100,7-41,8 | 1.1 | Италия |
CS4 C 19 — T | |||
1,2-4,2 | 100,7-41,8 | 1.1 | Италия |
CS4 D 4 — M | |||
1,8-6 | 23-11,2 | 0.37 | Италия |
CS4 D 13 — M | |||
1,8-6 | 74,7-36-4 | 1.1 | Италия |
Цены в руб. с НДС - Скважинные насосы CS 4 4-х дюймовые (водозаполненные) (М - однофазные Т - трехфазные) | ||
104100202 | CS4 A 8 - M (15 m. supply cable) | 33 088,01 |
104100212 | CS4 A 12 - M (15 m. supply cable) | 35 166,27 |
104103012 | CS4 A 12 - T (15 m. supply cable) | 30 489,88 |
104100222 | CS4 A 18 - M (30 m. supply cable) | 40 941,30 |
104103022 | CS4 A 18 - T (30 m. supply cable) | 36 148,40 |
104100232 | CS4 A 25 - M (30 m. supply cable) | 45 444,81 |
104103032 | CS4 A 25 - T (30 m. supply cable) | 40 363,79 |
104100242 | CS4 A 36 - M (30 m. supply cable) | 53 760,35 |
104103042 | CS4 A 36 - T (30 m. supply cable) | 48 564,08 |
104100402 | CS4 B 5 - M (15 m. supply cable) | 31 702,51 |
104100412 | CS4 B 8 - M (15 m. supply cable) | 33 260,88 |
104103212 | CS4 B 8 - T (15 m. supply cable) | 28 583,24 |
104100422 | CS4 B 12 - M (15 m. supply cable) | 36 321,28 |
104103222 | CS4 B 12 - T (15 m. supply cable) | 31 528,38 |
104100432 | CS4 B 16 - M (30 m. supply cable) | 41 634,05 |
104103232 | CS4 B 16 - T (30 m. supply cable) | 36 553,03 |
104100442 | CS4 B 24 - M (30 m. supply cable) | 47 351,45 |
104103242 | CS4 B 24 - T (30 m. supply cable) | 42 153,93 |
104100602 | CS4 C 6 - M (15 m. supply cable) | 32 221,13 |
104103402 | CS4 C 6 - T (15 m. supply cable) | 27 544,74 |
104100612 | CS4 C 9 - M (15 m. supply cable) | 34 762,90 |
104103412 | CS4 C 9 - T (15 m. supply cable) | 29 970,00 |
104100622 | CS4 C 13 - M (30 m. supply cable) | 40 016,79 |
104103422 | CS4 C 13 - T (30 m. supply cable) | 34 935,77 |
104100632 | CS4 C 19 - M (30 m. supply cable) | 44 926,19 |
104103432 | CS4 C 19 - T (30 m. supply cable) | 39 728,67 |
104100802 | CS4 D 4 - M (15 m. supply cable) | 31 355,51 |
104103602 | CS4 D 4 - T (15 m. supply cable) | 26 677,86 |
104100812 | CS4 D 6 - M (15 m. supply cable) | 33 376,14 |
104103612 | CS4 D 6 - T (15 m. supply cable) | 28 583,24 |
104100822 | CS4 D 8 - M (15 m. supply cable) | 35 917,90 |
104103622 | CS4 D 8 - T (15 m. supply cable) | 30 835,63 |
104100832 | CS4 D 13 - M (30 m. supply cable) | 42 500,93 |
104103632 | CS4 D 13 - T (30 m. supply cable) | 37 303,40 |
Скважинные насосы CS 4 4-х дюймовые (маслозаполненные) (М - однофазные Т - трехфазные) | ||
60117084 | CS4 A 8 - M - mot. 4OL (15 m. supply cable) | 27 700,07 |
60117085 | CS4 A 12 - M - mot. 4OL (15 m. supply cable) | 29 830,95 |
60115095 | CS4 B 8 - M - mot. 4OL (15 m. supply cable) | 27 877,96 |
60117090 | CS4 B 12 - M - mot. 4OL (15 m. supply cable) | 30 778,01 |
60117091 | CS4 B 16 - M - mot. 4OL (30 m. supply cable) | 35 335,39 |
60117092 | CS4 B 24 - M - mot. 4OL (30 m. supply cable) | 40 189,67 |
60117094 | CS4 C 9 - M - mot. 4OL (15 m. supply cable) | 29 179,54 |
60114330 | CS4 C 13 - M - mot. 4OL (30 m. supply cable) | 33 678,04 |
60117095 | CS4 C 19 - M - mot. 4OL (30 m. supply cable) | 37 703,02 |
60115096 | CS4 D 13 - M - mot. 4OL (30 m. supply cable) | 35 217,63 |
60117114 | CS4 D 13 - T - mot. 4OL (30 m. supply cable) | 29 713,19 |
Скажинные насосы S4 4-х дюймовые 1 х 220-230 V (водозаполненные) | ||
504100202 | S4 A 8 - M | 35 626,02 |
504100212 | S4 A 12 - M | 37 655,42 |
504100222 | S4 A 18 - M | 41 094,12 |
504100232 | S4 A 25 - M | 45 491,16 |
504100242 | S4 A 36 - M | 53 607,52 |
504100252 | S4 A 50 - M | 65 727,55 |
504100402 | S4 B 5 - M | 34 273,08 |
504100412 | S4 B 8 - M | 35 851,50 |
504100422 | S4 B 12 - M | 38 613,74 |
504100432 | S4 B 16 - M | 41 770,59 |
504100442 | S4 B 24 - M | 47 351,45 |
504100452 | S4 B 32 - M | 56 538,87 |
504100462 | S4 B 40 - M | 67 926,08 |
504100472 | S4 B 48 - M | 71 872,13 |
504100602 | S4 C 6 - M | 34 780,43 |
504100612 | S4 C 9 - M | 37 091,70 |
504100622 | S4 C 13 - M | 40 192,17 |
504100632 | S4 C 19 - M | 44 983,82 |
504100642 | S4 C 25 - M | 52 987,42 |
504100652 | S4 C 32 - M | 63 980,01 |
504100662 | S4 C 39 - M | 67 587,84 |
504100802 | S4 D 4 - M | 33 934,85 |
504100812 | S4 D 6 - M | 35 738,77 |
504100822 | S4 D 8 - M | 38 219,14 |
504100832 | S4 D 13 - M | 42 616,18 |
504100842 | S4 D 17 - M | 49 380,85 |
504100852 | S4 D 21 - M | 58 568,27 |
504100862 | S4 D 25 - M | 60 541,31 |
504101002 | S4 E 6 - M | 38 613,74 |
504101012 | S4 E 8 - M | 42 052,46 |
504101022 | S4 E 12 - M | 49 437,22 |
504101032 | S4 E 17 - M | 60 992,28 |
504101122 | S4 F 7 - M | 58 850,13 |
Скважинные насосы S4 4-х дюймовые 3 х 380-415 V (водозаполненные) | ||
504103022 | S4 A 18 - T | 40 530,40 |
504103032 | S4 A 25 - T | 44 645,58 |
504103042 | S4 A 36 - T | 52 649,19 |
504103052 | S4 A 50 - T | 62 739,83 |
504103222 | S4 B 12 - T | 38 050,03 |
504103232 | S4 B 16 - T | 40 925,01 |
504103242 | S4 B 24 - T | 46 393,12 |
504103252 | S4 B 32 - T | 53 551,15 |
504103262 | S4 B 40 - T | 63 529,03 |
504103272 | S4 B 48 - T | 67 475,10 |
504103412 | S4 C 9 - T | 36 527,97 |
504103422 | S4 C 13 - T | 39 346,59 |
504103432 | S4 C 19 - T | 44 025,48 |
504103442 | S4 C 25 - T | 50 000,94 |
504103452 | S4 C 32 - T | 59 582,98 |
504103462 | S4 C 39 - T | 63 190,81 |
504103472 | S4 C 45 - T | 79 595,13 |
504103482 | S4 C 51 - T | 82 751,97 |
504103612 | S4 D 6 - T | 35 175,04 |
504103622 | S4 D 8 - T | 37 373,56 |
504103632 | S4 D 13 - T | 41 657,85 |
504103642 | S4 D 17 - T | 46 393,12 |
504103652 | S4 D 21 - T | 54 171,24 |
504103662 | S4 D 25 - T | 56 144,26 |
504103672 | S4 D 29 - T | 71 252,03 |
504103682 | S4 D 34 - T | 73 788,79 |
504103692 | S4 D 38 - T | 81 962,77 |
504103702 | S4 D 45 - T | 86 020,31 |
504103802 | S4 E 6 - T | 37 768,17 |
504103812 | S4 E 8 - T | 41 094,12 |
504103822 | S4 E 12 - T | 46 449,49 |
504103832 | S4 E 17 - T | 56 595,24 |
504103842 | S4 E 20 - T | 72 323,11 |
504103852 | S4 E 23 - T | 75 028,98 |
504103862 | S4 E 27 - T | 84 781,37 |
504103872 | S4 E 31 - T | 88 444,32 |
504103882 | S4 E 36 - T | 101 860,92 |
504103892 | S4 E 42 - T | 107 272,65 |
504104002 | S4 F 7 - T | 54 453,10 |
504104012 | S4 F 10 - T | 71 984,88 |
504104022 | S4 F 13 - T | 82 808,35 |
504104032 | S4 F 18 - T | 99 155,05 |
Скважинные насосы S4 4-х дюймовые 1 х 220-230 V (маслозаполненные) | ||
60152693 | S4 D 25 - M - mot. 4OL | 47 464,20 |
60118632 | S4 C 25 - M - mot. 4OL | 42 841,66 |
Погружные скважинные насосы для скважин 4" обеспечивают широкий диапазон расходов и напоров. Эти насосы могут быть использованы в широком ряду подъемных, распределительных и напорных установок в гражданских и промышленных целях, подогревателях и баках, установках пожаротушения и мойках, в ирригационных системах.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА
Центробежный многоступенчатый насос с радиальным или диагональным рабочим колесом.Насос и двигатель соединены жесткой муфтой.Рабочее колесо из технополимера с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали, работая с регулирующимися кольцами из стойкого к истиранию пластика и диффузорами из технополимера, делает насос исключительно износостойким.Наружный корпус насоса, вал с муфтой, фильтр и из нержавеющей стали.Опора двигателя и напорная камера из технополимера. В напорную камеру встроен пластиковый обратный клапан.Крышка кабеля также из пластика. Эти насосы соответствуют Директивам Сообщества.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Погружной асинхронный 2-полюсный двигатель целиком сделан из нержавеющей стали AISI 304.Короткозамкнутый ротор установлен в самоцентрирующихся подшипниках с упорным блоком, воспринимающим осевую нагрузку. Подшипник и втулки охлаждаются водой, чтобы предотвратить опасность перегрева.Статор полностью залит синтетической смолой с хорошими диэлектрическими свойствами, и вставлен в герметичную гильзу из нержавеющей стали.Конденсатор и сбрасываемая вручную тепловая защита установлены в стандартно поставляемом блоке защиты для однофазных версий.Пользователь должен установить защиту от перегрузок для трехфазных версий.
Соединение двигателя и насоса: Стандарт NEMA - 4".
Степень защиты: IP 58. Класс изоляции: В. Охлаждающий поток: 8 м/с. Максимальное число пусков в час: 20. Напряжение питания: однофазное 220-230 В / 50 Гцтрехфазное 400 В / 50 Гц Рабочий диапазон: от 0,24 до 6 м3/ч, с напором до 230 м.
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ
Чистая, без твердых частиц или абразивных веществ, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизованная, химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде.
- Температура жидкости: от 0 °C до +40 °C.
- Максимальное количество песка: 120 г/см³.
УСТАНОВКА
В скажины и колодцы с диаметром 4" или больше, баки и цистерны, в вертикальном положении.
Специальные исполнения по заказу: другие напряжения и/или частоты. - Длина кабеля питания: 15 метров: CS4A-8 / CS4A-12 / CS4B-5 / CS4B-8 / CS4B-12 / CS4C-6 / CS4C-9 / CS4D-4 / CS4D-6 / CS4D-8 30 метров: CS4A-18 / CS4A-25 / CS4A-36 / CS4B-16 CS4B-24 / CS4C-13 / CS4C-19 / CS4D-13 Длина нейлонового троса: см. как и для кабеля питания - В комплекте поставки входит блок CONTROL BOX 4". - По заказу, для однофазных версий поставляются блоки для увеличения пускового момента CONTROL BOX HS.
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков вк