Цены на теплообменники ТРАНТЕР
Теплообменное оборудование TRANTER/SWEP
Модельный ряд и параметры теплообменников>>>>
ТРАНТЕР - это ведущий бренд в сфере конструирования и производства теплообменников для разнообразных областей применения. Уже более 70 лет Трантер поставляет теплообменники наивысшего качества. Штат сотрудников Трантер насчитывает около 800 сотрудников по всему миру, работающих в области исследований и разработки, производстве, продажах и сервисе и состоит из высококвалифицированных и опытных проектировщиков и специалистов по продажам, которые являются ключевыми фигурами в бизнесе теплообменного оборудования.
Трантер предлагает обширную номенклатуру конкурентоспособных теплообменников по всему миру через собственную сеть локальных торговых компаний, а также агентов и дистрибьюторов.
Трантер имеет пять основных производств, расположенных в США, Швеции, Германии, Индии и Китае. Установки меньших габаритов также производятся в торговых компаниях по всему миру.
В данной таблице представлены ознакомительные цены на теплообменники, более точная цена определяется после
расчета теплообменника по вашим параметрам.
Марка теплообменника | Кол-во пластин | D, мм | Высота H, мм | Присоединение Ду | B, мм | E, мм | F, мм | Цена в руб.с НДС |
GC-008 PI | 10 | 72 | 774 | 25/32 | 180 | 640 | 60 | 39800 |
GC-009 P/PI | 11 | 90 | 725 | 40 | 250 | 555 | 100 | 48000 |
GC-016 P/PI/N | 90 | 140 | 832 | 50/65 | 320 | 592 | 135 | 162000 |
GCD-026 N | 26 | 220 | 1166 | 100 | 450 | 779 | 226 | 136000 |
GCP-026 P | 48 | 220 | 1265 | 100 | 450 | 779 | 226 | 195000 |
GC-044 N | 220 | 1166 | 100 | 450 | 1189 | 226 | ||
GC-044 P | 220 | 1675 | 100 | 450 | 1189 | 226 | ||
GC-051 N | 54 | 300 | 1730 | 150 | 5 | 1143 | 300 | 463000 |
GC-051 P | 80 | 300 | 1730 | 150 | 630 | 1143 | 300 | 496000 |
GC-054 N | 300 | 1730 | 150 | 5 | 1143 | 300 | ||
GC-054 P | 300 | 1730 | 150 | 630 | 1143 | 300 | ||
GC-060 P | 350 | 1700 | 200 | 825 | 910 | 420 | ||
GD-009 P/PI | 90 | 725 | 40 | 250 | 555 | 100 | ||
GD-013 P/PI | 140 | 832 | 50/65 | 320 | 592 | 135 | ||
GD-016 P/PI | 140 | 832 | 50/65 | 320 | 592 | 135 | ||
GD-026 P | 220 | 1265 | 100 | 450 | 779 | 226 | ||
GD-042 P | 220 | 1675 | 100 | 450 | 1189 | 226 | ||
GF-097 N | 369 | 2329 | 200 | 825 | 1503 | 380 | ||
GF-187 N | 369 | 3298 | 200 | 825 | 2473 | 380 | ||
GL-013 N/NI | 36 | 140 | 832 | 50/65 | 320 | 592 | 135 | 97000 |
GL-013 P/PI | 34 | 140 | 832 | 50/65 | 320 | 592 | 135 | 96000 |
GL-016 PI | 140 | 832 | 50/65 | 320 | 592 | 135 | ||
GL-085 N/P | 360 | 1985 | 300 | 1060 | 1140 | 570 | ||
GL-145 N/P | 360 | 2565 | 300 | 1060 | 1720 | 570 | ||
GL-205 N/P | 360 | 3215 | 300 | 1060 | 2300 | 570 | ||
GL-230 N | 450 | 3172 | 450 | 1510 | 2090 | 700 | ||
GL-230 P | 450 | 3172 | 450 | 1540 | 2090 | 700 | ||
GL-330 N | 450 | 3782 | 450 | 1510 | 2700 | 700 | ||
GL-330 P | 450 | 3782 | 450 | 1540 | 2700 | 700 | ||
GL-430 N | 450 | 4392 | 450 | 1510 | 3310 | 700 | ||
GL-430 P | 450 | 4392 | 450 | 1540 | 3310 | 700 | ||
GX-007 PI | 72 | 774 | 25/32 | 180 | 640 | 60 | ||
GX-026 N | 220 | 1166 | 100 | 450 | 779 | 226 | ||
GX-026 P | 220 | 1265 | 100 | 450 | 779 | 226 | ||
GX-042 N | 83 | 220 | 1166 | 100 | 450 | 1189 | 226 | 313000 |
GX-042 P | 39 | 220 | 1675 | 100 | 450 | 1189 | 226 | 225000 |
GX-051 N | 300 | 1730 | 150 | 5 | 1143 | 300 | ||
GX-051 P | 100 | 300 | 1730 | 150 | 630 | 1143 | 300 | 651000 |
GX-060 P | 350 | 1700 | 200 | 825 | 910 | 420 | ||
GX-085 N/P | 360 | 1985 | 300 | 1060 | 1140 | 570 | ||
GX-091 P | 73 | 300 | 2390 | 150 | 626 | 1800 | 285 | 860 000,00 |
GX-100 P | 350 | 1700 | 200 | 825 | 910 | 420 | ||
GX-118 P | 300 | 2870 | 150 | 626 | 2280 | 285 | ||
GX-140 P | 350 | 1700 | 200 | 825 | 910 | 420 | ||
GX-145 N/P | 360 | 2565 | 300 | 1060 | 1720 | 570 | ||
GX-205 N/P | 360 | 3215 | 300 | 1060 | 2300 | 570 | ||
GX-265 N/P | 360 | 3795 | 300 | 1060 | 2880 | 570 | ||
GX-325 N/P | 360 | 4375 | 300 | 1060 | 3460 | 570 | ||
GX-64 P | 271 | 300 | 1910 | 150 | 626 | 1320 | 285 | 1450000 |
У нас вы можете совершенно бесплатно рассчитать разборный пластинчатый теплообменник - здесь расчет теплообменника